CHAPAS



GALVANIZADA

Código Tamanho Espessura (mm)
1 1.00 x 2.45 25.40
5/8 3.00 x 1.00 15.00
1/2 2.00 x 12.50 12.50
1/2 2.00 x 1.50 12.50
3/8 2.00 x 1.00 9.50
5/16 2.00 x 1.00 8.00
5/16 2.00 x 1.20 8.00
1/4 2.0 x 1.00 6.35
1/4 3.00 x 1.20 6.35
3/16 2.00 x 1.20 4.75
11 2.00 x 1.20 3.00
11 3.00 x 1.20 3.00
12 2.00 x 1.20 2.65
14 2.00 x 1.00 2.00
14 2.00 x 1.20 2.00
16 2.00 x 1.00 1.50
16 2.00 x 1.20 1.50
18 2.00 x 1.00 1.20
18 2.00 x 1.20 1.20
20 2.00 x 1.00 0.90
20 2.00 x 1.20 0.90
22 2.00 x 1.00 0.75
22 2.00 x 1.20 0.75

INOX 430

Código Tamanho Espessura (mm)
Brilhante 2.00 x 1.25 0.4
Brilhante 3.00 x 1.25 0.4
Brilhante 2.00 x 1.25 0.5
Brilhante 3.00 x 1.25 0.5
Escovado 3.00 x 1.25 0.5
Brilhante 2.00 x 1.25 0.6
Brilhante 3.00 x 1.25 0.6
Brilhante 2.0 x 1.25 0.7
Brilhante 3.00 x 1.25 0.7
Escovado 3.00 x 1.25 0.8

INOX 304

Código Tamanho Espessura (mm)
Brilhante 3.00 x 1.25 0.6
Natural 2.00 x 1.25 1.2
Natural 3.00 x 1.25 1.2
Natural 2.00 x 1.25 1.5
Natural 3.00 x 1.25 1.5
Natural 2.00 x 1.25 2.0
Natural 3.00 x 1.25 3.0

PRETA

Código Tamanho Espessura (mm)
1 1.00 x 2.45 25.4
5/8 3.00 x 1.00 15.00
1/2 2.00 x 1.00 12.5
1/2 2.00 x 1.50 12.50
3/8 2.00 x 1.00 9.50
5/16 2.00 x 1.00 8.0
5/16 2.00 x 1.20 8.00
1/4 2.00 x 1.00 6.35
1/4 3.00 x 1.20 6.35
3/16 2.00 x 1.20 4.75
3/16 3,00 x 1.20 4.75
11 2.00 x 1.20 3.00
11 3.00 x 1.20 3.00
12 2.00 x 1.20 2.65
14 2.00 x 1.00 2.00
14 2.00 x 1.20 2.00
16 2.00 x 1.00 1.50
16 2.00 x 1.20 1.50
18 2.00 x 1.00 1.20
18 2.00 x 1.20 1.20
20 2.00 x 1.00 0.90
20 2.00 x 1.20 0.90
22 2.00 x 1.00 0.75
22 2.00 x 1.20 075

Contato

Responderemos o mais breve possível.


Todos os direitos reservados © Fujifer 2021