TUBOS



GALVANIZADOS

Código Tamanho Espessura
30 x 20 x 0.95
30 x 20 x 1.25
40 x 20 x 0.95
40 x 20 x 1.11
50 x 30 x 1.25
60 x 40 x 1.25
1" x 1.25
1" 1/4 x 1.25
1" 1/2 x 1.25
2" x 1.25
2" 1/2 x 1.95
20 x 20 x 1.25
30 x 30 x 1.25
40 x 40 x 1.25
50 x 50 x 1.55
80 x 80 x 1.25
80 x 40 x 1.25

QUADRADOS

Código Tamanho Espessura
16 x 16 x 1.06
15 x 15 x 1.50
20 x 20 x 1.06
20 x 20 x 1.20
20 x 20 x 1.50
25 x 25 x 1.20
25 x 25 x 1.50
30 x 30 x 1.20
30 x 30 x 1.50
30 x 30 x 2.00
40 x 40 x 1.06
40 x 40 x 1.20
40 x 40 x 1.50
40 x 40 x 2.60
50 x 50 x 1.20
50 x 50 x 1.50
50 x 50 x 3.00
60 x 60 x 1.50
60 x 60 x 2.25
60 x 60 x 3.00
80 x 80 x 1.2
80 x 80 x 1.50
80 x 80 x 3.00
100 x 100 x 1.50
100 x 100 x 2.00
100 x 100 x 3.00

REDONDOS

Código Tamanho Espessura
1/2" x 1.20
5/8" x 1.20
3/4" x 1.20
7/8" x 1.20
1" x 1.20
1" x 1.50
1" x 2.00
1" x 2.25
1" x 2.65
1" x 3.00
1" 1/4 x 1.20
1" 1/4 x 1.50
1" 1/4 x 2.00
1" 1/4 x 2.25
1" 1/4 x 2.65
1" 1/4 x 3.00
1" 1/2 x 1.20
1" 1/2 x 1.50
1" 1/2 x 2.00
1" 1/2 x 2.25
1" 1/2 x 2.65
1" 1/2 x 3.00
1" 3/4 x 2.00
2" x 1.20
2" x 1.50
2" x 2.25
2" 1/2 x 1.50
2" 1/2 x 2.25
3" x 1.50
3" x 2.25
3" x 3.00
4" x 2.25
4" x 3.00
4" x 4.75
5" x 4.75
6" x 3.00
6" x 4.75

RETANGULARES

Código Tamanho Espessura
30 x 20 x 1.06
30 X 20 X 1.20
30 X 20 X 1.50
40 X 20 X 0.90
40 X 20 X 1.06
40 X 20 X 1.20
40 X 20 X 1.50
40 X 20 X 2.00
40 X 30 X 1.20
40 X 30 X 1.50
50 X 20 X 1.20
50 X 20 X 1.50
50 x 30 x 1.06
50 X 30 X 1.20
50 X 30 X 1.50
50 X 30 X 2.65
60 X 40 X 1.20
60 X 40 X 1.50
60 X 40 X 2.00
70 X 30 X 1.20
70 X 30 X 1.50
70 X 30 X 2.00
80 X 40 X 1.20
80 X 40 X 1.50
80 X 40 X 2.00
80 X 40 X 2.65
100 X 40 X 1.50
100 X 40 X 2.00
100 X 50 X 2.00
150 X 50 X 3.00

Contato

Responderemos o mais breve possível.


Todos os direitos reservados © Fujifer 2021